Kamis, 12 Agustus 2010

SEPUTAR ILMU GUITAR

NIH ADA BEBERAPA LICK GUITAR EDDIE VAN HALEN YG MUNGKIN BERGUNA...HEHEHE
e|--------|     e|--------| 
B|--3-----|     B|----5---|
G|---4----|     G|----5---|
D|----5---|     D|----5---|
A|--------|     A|--------|
E|--------|     E|--------| Lo Boleh coba fret di oktaf dalem bray...
                            
e|--------|     e|--------| 
B|---4----|     B|---5----|
G|---3----|     G|---4----|
D|---3----|     D|---4----|
A|--------|     A|---3----|
E|--------|     E|--------|
 
Example: Eruption
        p      p     p
e|----------------------------------------------|
B|------------5-0---5-0-------------------------|
G|---0-5-0--------7-----------------------------|
D|---------7------------------------------------|
A|----------------------------------------------|
E|----------------------------------------------|
(the 7's are trill picked about 4 times) 
Examples: Eruption
---|------------------------------------------|
---|------------------------------------------|
---|: ^9^12-16^9^12-10^ :|: 8^11-16^8^11-16^ :|
---|: ----------------- :|: ------------------|
---|---------------------|--------------------|
---|---------------------|--------------------|
        Repeat 8 times       Repeat 8 times
 
e|--------------|------------------|
B|--------------|------------------|
G|--------------|------------------|
D|--------------|------------------|
A|-12-7-3-0-3-7-|-12-9-5-0-5-9-----|
E|--------------|------------------|
    t p p p h h    t p p p h h 
repeat 3 times    repeat 4 times 
Example Eruption:
full bend 
e|----------12-16-19-17-16-17-14-16-12-16-19-1716-17-|
B|--15-----------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------|
 
Ain't talkin bout love:
                                H
e|----------0--1-------3-----------------------|
B|-----1---------1-------3---------------------|
G|-------2---------2---------------------------|
D|---2-----------------------------------------|
A|-0------------------------3---2-3------------|
E|-------------------------3-------------------|

Runnin With The Devil:
                    H
e|--------------------------------------------|
B|--5--7-----------7--8------10----9----------|
G|--5--7-----------7---------9-----9----------|
D|--5--7-----------7--9------11----9----------|
A|--------------------------------------------|
E|--------------------------------------------|

Panama Slow part:

sl
e|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|--------------------------------------------|
A|--2--9---10---9--------9------9-------------|
E|------------------10------10----------------|

Jump intro:
x4
e|--------------------------------------------------|
B|--15--17--13--13--15--15--17--13--10--8--8--20--15|
G|--16--17--14--14--16--16--17--14--10--9--7--22--17|
D|--17--17--15--15--17--17--17--15--10--10-10-22--17|
A|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------| 
CATATAN!!! WAJIB TAU LAGUNYA...
by Paul Bembybrandon Gilbert Van Halen... walah ribet bener...wkwkwkwkwk 

Blues Lesson Part I
Blues scale in A:
e-|--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|--|24|
B-|--|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|16|17|--|--|20|--|22|--|--|
G-|--|2-|--|--|5-|--|7-|8-|9-|--|--|12|--|14|--|--|17|--|19|20|21|--|--|24|
D-|--|2-|--|--|5-|--|7-|--|--|10|--|12|13|14|--|--|17|--|19|--|--|22|--|24|
A-|--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|22|--|24|
E-|--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|23|24|

Blues scale in B:
e-|--|2-|--|--|5-|--|7-|--|--|10|--|12|13|14|--|--|17|--|19|--|--|22|--|24|
B-|--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|22|--|24|
G-|--|2-|--|4-|--|--|7-|--|9-|10|11|--|--|14|--|16|--|--|19|--|21|22|23|--|
D-|--|2-|3-|4-|--|--|7-|--|9-|--|--|12|--|14|15|16|--|--|19|--|21|--|--|24|
A-|--|2-|--|--|5-|--|7-|8-|9-|--|--|12|--|14|--|--|17|--|19|20|21|--|--|24|
E-|--|2-|--|--|5-|--|7-|--|--|10|--|12|13|14|--|--|17|--|19|--|--|22|--|24|

Blues scale in C:
e-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|--|--|11|--|13|14|15|--|--|18|--|20|--|--|23|--|
B-|--|--|--|4-|--|6-|7-|8-|--|--|11|--|13|--|--|16|--|18|19|20|--|--|23|--|
G-|--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|23|24|
D-|--|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|16|17|--|--|20|--|22|--|--|
A-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|9-|10|--|--|13|--|15|--|--|18|--|20|21|22|--|--|
E-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|--|--|11|--|13|14|15|--|--|18|--|20|--|--|23|--|

Blues scale in D:
e-|--|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|--|17|--|--|20|--|22|--|--|
B-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|9-|10|--|--|13|--|15|--|--|18|--|20|21|22|--|--|
G-|--|2-|--|--|5-|--|7-|--|--|10|--|12|13|14|--|--|17|--|19|--|--|22|--|24|
D-|--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|22|--|24|
A-|--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|23|24|
E-|--|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|16|17|--|--|20|--|22|--|--|

Blues scale in E:
e0|--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|20|--|24|
B0|--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|23|24|
G0|--|2-|3-|4-|--|--|7-|--|9-|--|--|12|--|14|15|16|--|--|19|--|21|--|--|24|
D0|--|2-|--|--|5-|--|7-|8-|9-|--|--|12|--|14|--|--|17|--|19|20|21|--|--|24|
A0|1-|2-|--|--|5-|--|7-|--|--|10|--|12|13|14|--|--|17|--|19|--|--|22|--|24|
E0|--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|22|--|24|

Blues scale in F:
e-|1-|--|--|4-|--|6-|7-|8-|--|--|11|--|13|--|--|16|--|18|19|20|--|--|23|--|
B-|1-|--|--|4-|--|6-|--|--|9-|--|11|12|13|--|--|16|--|18|--|--|21|--|23|24|
G-|1-|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|16|17|--|--|20|--|22|--|--|
D-|1-|--|3-|--|--|6-|--|8-|9-|10|--|--|13|--|15|--|--|18|--|20|21|22|--|--|
A-|1-|2-|3-|--|--|6-|--|8-|--|--|11|--|13|14|15|--|--|18|--|20|--|--|23|--|
E-|1-|--|--|4-|--|6-|7-|8-|--|--|11|--|13|--|--|16|--|18|19|20|--|--|23|--|

Blues scale in G:
e-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|9-|10|--|--|13|--|15|--|--|18|--|20|21|22|--|--|
B-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|--|--|11|--|13|14|15|--|--|18|--|20|--|--|23|--|
G-|--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|22|--|24|
D-|--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|23|24|
A-|--|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|16|17|--|--|20|--|22|--|--|
E-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|9-|10|--|--|13|--|15|--|--|18|--|20|21|22|--|--|
 
by Paul Bembybrandon Gilbert VanHalen 
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar